2026年主要インドネシア展示会情報ガイド
2026年にインドネシアで開催される主要なB2B展示会の情報をジャンル別にまとめました。各産業のデジタル化やサステナビリティへの移行がさらに加速しています。インドネシア市場への参入・拡大を検討されている企業の皆様の、情報収集や出展計画にぜひご活用ください。*実績・予測データは公式ウェブサイト等より抜粋。一部のイベント(INTIシリーズ等)の数値は、同時開催される複数展の合算データとなります。
| イベント名 | Manufacturing Indonesia 2026(第37回) |
| 開催日程・時間 | 2026年12月2日(水)~12月5日(土) |
| 公式ウェブサイト | https://www.manufacturingindonesia.com/ |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | PT Pamerindo Indonesia (Informa Markets) |
| テーマ・コンセプト | DX(デジタルトランスフォーメーション)とAIを統合した「スマート・マニュファクチャリング」への完全な移行を象徴するプラットフォーム 東南アジア最大の産業見本市として、工作機械、ハードウェア、自動化、物流を統合 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 工作機械: 旋盤、フライス盤、研削盤、ボーリング盤など 産業オートメーション: 産業用ロボット、組立・ハンドリングシステム 精密工具: 切削工具、金型システム、研磨製品 流体・空気圧: コンプレッサー、ポンプ、バルブ、油圧装置 工場管理: 資産管理、安全装置、廃棄物管理 |
| 来場者ターゲット | 自動車、航空宇宙、FMCG(日用消費財)、建設、電子機器業界の意思決定者、エンジニア、バイヤー |
| 過去の実績統計 | 専門来場者数: 41,189名 出展社数: 1,375社(29カ国から参加) 展示面積: 40,000平方メートル |
| イベント名 | Industrial Transformation Indonesia (ITI) 4.0 |
| 開催日程・時間 | 日程: 2026年8月11日(火)~8月13日(木) |
| 公式ウェブサイト | https://industrialtransformation.id/ (INTI 2026 総合サイト:https://www.inti.asia/) |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | CNG Trade Events |
| テーマ・コンセプト | 「Revolutionizing Industry: The Fourth Wave of Innovation(産業の変革:イノベーションの第4波)」 インドネシア政府の「メイキング・インドネシア4.0」戦略と連動し、製造業のデジタル化、自動化、およびスマート化を加速させるためのプラットフォームです 。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | スマート製造: ロボティクス、自律走行技術、3Dプリンティング 産業オートメーション: 産業用ロボット、自動化システム、センサー技術 デジタルインフラ: AI(人工知能)、IIoT(産業用IoT)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析 サステナビリティ: グリーンテクノロジー、持続可能な製造ソリューション(Green Industrial Expoとの連携) |
| 来場者ターゲット | 製造業のDXを推進する意思決定者、工場管理者、エンジニア、システムインテグレーター、および投資家 自動車、電子機器、F&B(飲食)、製薬などの主要産業における技術革新担当者 |
| 過去の実績統計 | トレードバイヤー数: 6,875名以上 出展社数: 212社以上(275社以上の見込もあり) 登壇者数: 103名以上 展示面積: 2,979平方メートル以上 *IDTExセグメントの実績 |
| イベント名 | Electric & Power Indonesia 2026(第24回) |
| 開催日程・時間 | 2026年9月2日(水)~9月5日(土 |
| 公式ウェブサイト | https://www.electricindonesia.com/ |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | PT Pamerindo Indonesia (Informa Markets) |
| テーマ・コンセプト | 「Shaping the Future, Empowering the Nation(未来を形作り、国家に力を与える)」 インドネシアの「新エネルギー基本計画(RUPTL)」と連動し、スマートグリッドと蓄電池技術への巨額投資を主軸とするASEAN最大の電力・エネルギー展です。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 発電・送配電: 発電設備、送電システム、配電技術 再生可能エネルギー: 太陽光、風力、その他クリーンエネルギー エネルギー貯蔵: 蓄電池技術、バッテリー管理システム デジタル・冷却ソリューション: データセンター向けの電力供給・冷却技術 |
| 来場者ターゲット | 独立系発電事業者(IPP)、国営電力会社(PLN)関係者、EPCコントラクター、データセンター運用者、投資家、政府関係者 |
| 過去の実績統計 | 専門来場者数: 12,408名 出展社数: 650社 参加国数: 50カ国以上 |
| イベント名 | Indonesia Supply Chain (ISC) 2026 - Powered by CeMAT |
| 開催日程・時間 | 2026年11月25日(水)~11月27日(金) 時間: 9:00 - 18:00(登録受付時間に基づく) |
| 公式ウェブサイト | https://www.indosupplychain.com/ |
| 会場 | ヌサンタラ国際コンベンション・エキシビション (NICE PIK 2) |
| 会場住所 | Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Tangerang, Banten, Indonesia |
| 主催者 | Deutsche Messe AG, Debindo Global Expo, CargoNOW |
| テーマ・コンセプト | 世界最大の産業展示会「Hannover Messe」の物流版である「CeMAT」のネットワークを活用した、エンドツーエンドのサプライチェーン技術とイントラロジスティクス(構内物流)の革新。 物流コストがGDPの20%を超えるインドネシアにおいて、最新技術の導入により製造業全体の競争力強化を目指す。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 物流・自動化技術: 倉庫管理システム(WMS)、マテリアルハンドリング機器、ロボティクス サプライチェーン・ソリューション: コールドチェーン、製薬物流、ラストマイル配送、eコマース物流 エンジニアリング: 運搬・保管・ハンドリングの自動化ソリューション |
| 来場者ターゲット | 物流業界の専門家、製造・小売・eコマース分野の意思決定者、サプライチェーン・マネージャー、インフラ開発業者、政府関係者 |
| 過去の実績統計 | 2026年が初開催となるローンチイベントのため、個別実績は非公開 |
| イベント名 | IndoBuildTech Jakarta 2026 (Part 1) |
| 開催日程・時間 | 日程: 2026年7月8日(水)~7月12日(日) |
| 公式ウェブサイト | https://indobuildtech.com/ |
| 会場 | インドネシア・コンベンション・エキシビション (ICE BSD City) |
| 会場住所 | Jl. BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan, Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten, 15339 |
| 主催者 | PT Debindo-ITE |
| テーマ・コンセプト | 「The Home of World Class Brands」を掲げ、建材、建築、インテリアデザインに特化したインドネシア最大級の巡回型展示会シリーズの主力イベントです 。 持続可能なイノベーションとB2Bネットワーキングを促進し、国内の開発ブームに対応したソリューションを提示します 。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 建材: 構造材、セラミック、仕上げ材 建築技術: インテリジェント・ビル、デジタル・アーキテクチャ 設備: HVACR(暖冷房空調)、給排水、電気設備 インテリア: 家具、照明技術、インテリア仕上げ |
| 来場者ターゲット | 建築家、不動産開発業者、請負業者、インテリアデザイナー、土木コンサルタント、政府機関、および一般来場者 |
| 過去の実績統計 | 来場者数: 135,798名 参加ブランド数: 550以上 展示面積: 55,000平方メートル 実施プログラム: 110以上のセミナーおよびビジネスフォーラム |
| イベント名 | Indonesia Digital Technology Expo IDTEx |
| 開催日程・時間 | 日程: 2026年8月11日(火)~8月13日(木) |
| 公式ウェブサイト | https://digitaltechnology.id/(INTI 2026 総合サイト:https://www.inti.asia/) |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | CNG Trade Events |
| テーマ・コンセプト | テーマ: 「Empowering Tomorrow: Experience the Pulse of Digital Innovation(明日への力:デジタル・イノベーションの鼓動を体験する)」 コンセプト: ビジネスおよびエンタープライズ向けのデジタル・ソリューションに特化したB2Bイベントです 。インドネシア政府のデジタル経済推進政策と連動し、単なる製品展示にとどまらず「投資・提携」の場として機能します 。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) 5Gテクノロジー、サイバーセキュリティ ロボティクス、ブロックチェーン、ゲーム・アプリ技術、ライブプロダクション機器 |
| 来場者ターゲット | 銀行・金融、建設、医療、軍事供給、エンジニアリング/R&D、政府機関の意思決定者 ITプロフェッショナル、システムインテグレーター、DXを推進する各産業のバイヤー |
| 過去の実績統計 | トレードバイヤー数: 6,875名以上 出展社数: 212社以上(275社以上の見込もあり) 登壇者数: 103名以上 展示面積: 2,979平方メートル以上 参加国数: 4カ国以上 |
このIDTExは、製造業向けの「ITI 4.0」やインターネットに特化した「IIXS」と同じ会場で同時開催されるため、非常に広範なテック・エコシステムを一度に体験できるのが特徴です
| イベント名 | Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026(第8回) |
| 開催日程・時間 | 2026年8月11日(火)~8月13日(木) |
| 公式ウェブサイト | https://iismex.com/ |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | PT Napindo Media Ashatama |
| テーマ・コンセプト | 「持続可能な都市開発と気候変動への回復力(レジリエンス)」: 都市が急速に進化する中で、持続可能なインフラ、最先端のデジタル技術、気候変動への対応を重視。 B2BおよびB2Gの架け橋: スマートシティ・ソリューション提供企業と、内務省、州知事、市長などの政府関係者を結びつける主要なプラットフォーム。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 都市インフラ・環境: スマートグリッド、エネルギー、水・廃棄物管理、公共照明 テクノロジー・通信: ICT、IoT、AI(人工知能)、Web 3.0、5G/4G/LTE、クラウドコンピューティング 公共安全・防災: 防災管理、火災保護、セキュリティ、監視システム モビリティ・物流: 交通システム、ドローン、自律走行技術 |
| 来場者ターゲット | 政府関係者: 内務省、知事、市長、地方自治体の意思決定者 専門家: 都市プランナー、建築家、土木コンサルタント、エンジニア、ITプロフェッショナル ビジネス・投資: 開発業者、投資家、技術革新者、スタートアップ |
| 過去の実績統計 | 約17,000名の来場者、700社以上の参加を見込む(※同時開催される水・エネルギー関連展を含む総合予測 |
| イベント名 | INTI Healthcare & Wellness Expo / INTI Health |
| 開催日程・時間 | 日程: 2026年8月11日(火)~8月13日(木) |
| 公式ウェブサイト | https://healthcare.inti.asia/ |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | CNG Trade Events |
| テーマ・コンセプト | 「Rebooting Wellness: Tech-Powered Health Solutions(ウェルネスの再起動:テクノロジーによる健康ソリューション)」。 医療従事者、技術プロバイダー、ヘルスケア企業を結びつけ、診断、治療、健康管理をより効果的かつ効率的にする最先端技術の導入と普及を目的としています。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 先端医療機器: AI駆動の診断ツール、精密医療機器。 デジタルヘルス: テレメディシン(遠隔医療)プラットフォーム、健康ITシステム、電子カルテ。 ウェアラブル技術: リアルタイムのバイタル測定用ウェアラブル、スマートプロステーシス(義体)。 ウェルネス・ライフスタイル: 健康とフィットネスのデジタルソリューション、スマートホーム向け健康機器。 |
| 来場者ターゲット | 医療従事者(医師、看護師)、病院管理者、政府関係者、技術コンサルタント、投資家、ヘルスケア分野の起業家。 |
| 過去の実績統計 | 不明 |
| イベント名 | INTI Mobility Expo 2026 |
| 開催日程・時間 | 日程: 2026年8月11日(火)~8月13日(木) |
| 公式ウェブサイト | https://mobility.inti.asia/ |
| 会場 | ジャカルタ国際展示場 (JIExpo Kemayoran) |
| 会場住所 | RW.10, East Pademangan, 14410 Jakarta, Jakarta, Java, Indonesia |
| 主催者 | CNG Trade Events |
| テーマ・コンセプト | 「Accelerating Innovation: The Future of Mobility is Now(イノベーションの加速:モビリティの未来は今)」 電気モビリティ、グリーン自動車技術、およびグローバルな革新技術を展示する、インドネシアのモビリティ変革を象徴するイベント。 |
| 重点分野・展示カテゴリ | 電気自動車 (EV): 乗用車、商用車、二輪車、電動バス スマートモビリティ: 自律走行技術、コネクテッドカー、スマート交通システム (ITS) インフラ・エネルギー: 充電インフラ、蓄電池技術、持続可能なエネルギーソリューション 研究開発: 次世代の輸送技術、都市計画ソリューション |
| 来場者ターゲット | 自動車メーカーの幹部、政府関係者(運輸省、地方自治体)、技術革新者、投資家、インフラ開発業者、エンジニア |
| 過去の実績統計 | トレードバイヤー: 30,000人以上、出展社数: 1,200社以上、登壇スピーカー: 450人以上(※INTIシリーズ全体予測) |
お問い合わせ
展示会名、想定ブース規模、出展時期が分かれば、概算の方向性を整理できます。まずは条件共有からご相談ください。
